Precios de Mayorista a Minorista

Información oficial del Sistema de Información de Mercados Mayoristas (SIMM) — CENADA, Heredia, Costa Rica

Datos del boletín
11/05/2026
76 productos disponibles
32
Boletines publicados
87
Productos distintos
11/05/2026
Último boletín
Precios — 11/05/2026 76 productos
Producto Unidad Mínimo Máximo Moda Promedio
Aguacate Benik Unidad ₡450.00 ₡500.00 ₡500.00 ₡477.27
Aguacate criollo Unidad ₡350.00 ₡400.00 ₡400.00 ₡383.33
Apio verde (mata) Mata ₡1,000.00 ₡1,300.00 ₡1,200.00 ₡1,163.64
Ayote sazón Kilo ₡250.00 ₡350.00 ₡300.00 ₡288.89
Ayote sazón mantequilla Kilo ₡700.00 ₡800.00 ₡800.00 ₡766.67
Ayote tierno Unidad ₡350.00 ₡450.00 ₡400.00 ₡393.75
Banano maduro criollo Unidad ₡28.00 ₡30.00 ₡30.00 ₡29.78
Banano rechazo de exportación (verde y maduro) Caja ₡2,800.00 ₡3,000.00 ₡3,000.00 ₡2,971.43
Brócoli Kilo ₡500.00 ₡700.00 ₡600.00 ₡570.59
Camote Kilo ₡600.00 ₡800.00 ₡700.00 ₡708.33
Camote Zanahoria Kilo ₡1,200.00 ₡1,300.00 ₡1,200.00 ₡1,230.00
Carambola Kilo ₡700.00 ₡800.00 ₡800.00 ₡780.00
Cas Kilo ₡800.00 ₡1,000.00 ₡800.00 ₡833.33
Cebolla seca amarilla burra Kilo ₡850.00 ₡900.00 ₡900.00 ₡885.71
Cebolla seca amarilla suelta Kilo ₡850.00 ₡900.00 ₡900.00 ₡885.71
Cebolla seca amarilla suelta importada Kilo ₡800.00 ₡850.00 ₡850.00 ₡833.33
Cebolla seca amarilla trenza Kilo ₡850.00 ₡900.00 ₡900.00 ₡885.71
Cebolla seca morada Kilo ₡1,200.00 ₡1,400.00 ₡1,200.00 ₡1,255.56
Cebollino Rollo ₡200.00 ₡250.00 ₡250.00 ₡236.36
Chayote tierno criollo Java ₡14,000.00 ₡16,000.00 ₡15,000.00 ₡15,000.00
Chayote tierno quelite Java ₡10,000.00 ₡12,000.00 ₡12,000.00 ₡11,076.92
Chile dulce jumbo Caja plástica ₡23,000.00 ₡24,000.00 ₡23,000.00 ₡23,166.67
Chile dulce primera Caja plástica ₡22,000.00 ₡23,000.00 ₡22,000.00 ₡22,222.22
Chile dulce segunda Caja plástica ₡20,000.00 ₡21,000.00 ₡20,000.00 ₡20,285.71
Chile dulce tercera Caja plástica ₡15,000.00 ₡17,000.00 ₡16,000.00 ₡16,000.00
Coco Unidad ₡500.00 ₡500.00 ₡500.00 ₡500.00
Coliflor Unidad ₡500.00 ₡700.00 ₡600.00 ₡564.29
Culantro castilla Rollo de 10 rollitos ₡1,000.00 ₡1,200.00 ₡1,200.00 ₡1,166.67
Elote Unidad ₡120.00 ₡150.00 ₡120.00 ₡128.57
Espinaca Rollo ₡200.00 ₡300.00 ₡250.00 ₡254.55
Fresa (1 Kg) Bandeja (1 kg) ₡2,000.00 ₡2,000.00 ₡2,000.00 ₡2,000.00
Fresa (400 g) Bandeja (400 g) ₡1,000.00 ₡1,000.00 ₡1,000.00 ₡1,000.00
Granadilla primera Unidad ₡170.00 ₡180.00 ₡180.00 ₡178.00
Granadilla segunda Unidad ₡140.00 ₡150.00 ₡150.00 ₡147.50
Guanábana injertada Kilo ₡1,500.00 ₡1,700.00 ₡1,600.00 ₡1,583.33
Guayaba China/Taiwanesa Kilo ₡800.00 ₡1,000.00 ₡1,000.00 ₡966.67
Jengibre sazón Kilo ₡800.00 ₡1,000.00 ₡1,000.00 ₡963.64
Lechuga Americana Unidad ₡200.00 ₡250.00 ₡250.00 ₡233.33
Limón mandarina Unidad ₡100.00 ₡130.00 ₡120.00 ₡116.25
Limón mesino Unidad ₡120.00 ₡130.00 ₡120.00 ₡122.86
Manga grande Cavallini Caja plástica (17 kg) ₡5,000.00 ₡6,000.00 ₡5,000.00 ₡5,333.33
Manga grande Tommy Caja plástica (17 kg) ₡5,000.00 ₡6,000.00 ₡5,000.00 ₡5,125.00
Maracuyá Kilo ₡1,000.00 ₡1,200.00 ₡1,000.00 ₡1,040.00
Melón Cantaloupe Kilo ₡700.00 ₡750.00 ₡750.00 ₡731.25
Mora congelada Kilo ₡1,400.00 ₡1,600.00 ₡1,600.00 ₡1,560.00
Mora fresca Kilo ₡1,400.00 ₡1,600.00 ₡1,600.00 ₡1,560.00
Naranja dulce Unidad ₡100.00 ₡120.00 ₡120.00 ₡112.00
Naranjilla Kilo ₡1,500.00 ₡1,600.00 ₡1,500.00 ₡1,533.33
Papa amarilla primera Malla (45 kg) ₡12,000.00 ₡16,000.00 ₡13,000.00 ₡13,555.56
Papa blanca primera Malla (45 kg) ₡12,000.00 ₡16,000.00 ₡13,000.00 ₡13,629.63
Papa polilla Malla (45 kg) ₡2,000.00 ₡5,000.00 ₡3,000.00 ₡3,105.26
Papa semilla Malla (45 kg) ₡7,000.00 ₡10,000.00 ₡8,000.00 ₡8,388.89
Papa semillón Malla (45 kg) ₡7,000.00 ₡10,000.00 ₡8,000.00 ₡8,388.89
Papaya híbrida Kilo ₡300.00 ₡350.00 ₡350.00 ₡327.27
Pepino Kilo ₡300.00 ₡350.00 ₡300.00 ₡311.54
Pipa pelada Unidad ₡280.00 ₡300.00 ₡300.00 ₡295.00
Piña - grande Unidad ₡1,200.00 ₡1,200.00 ₡1,200.00 ₡1,200.00
Piña - mediana Unidad ₡1,000.00 ₡1,000.00 ₡1,000.00 ₡1,000.00
Piña - pequeña Unidad ₡800.00 ₡800.00 ₡800.00 ₡800.00
Plátano primera (verde y maduro) Unidad ₡180.00 ₡200.00 ₡180.00 ₡188.33
Plátano segunda (verde y maduro) Unidad ₡150.00 ₡160.00 ₡150.00 ₡152.86
Remolacha Unidad ₡200.00 ₡300.00 ₡250.00 ₡245.45
Repollo morado Kilo ₡500.00 ₡600.00 ₡500.00 ₡537.50
Repollo verde Kilo ₡250.00 ₡300.00 ₡250.00 ₡270.00
Sandía de campo - grande Kilo ₡400.00 ₡500.00 ₡400.00 ₡433.33
Sandía de campo - mediana Kilo ₡300.00 ₡350.00 ₡300.00 ₡322.22
Tamarindo Kilo ₡1,800.00 ₡2,000.00 ₡2,000.00 ₡1,960.00
Tiquisque Kilo ₡2,000.00 ₡2,200.00 ₡2,200.00 ₡2,123.08
Tomate primera Caja plástica (18 kg) ₡11,000.00 ₡12,000.00 ₡11,000.00 ₡11,222.22
Tomate segunda Caja plástica (18 kg) ₡10,000.00 ₡11,000.00 ₡10,000.00 ₡10,222.22
Tomate tercera Caja plástica (18 kg) ₡8,000.00 ₡9,000.00 ₡9,000.00 ₡8,857.14
Vainica Kilo ₡700.00 ₡800.00 ₡700.00 ₡726.67
Yuca parafinada Kilo ₡500.00 ₡600.00 ₡500.00 ₡513.64
Zanahoria primera Malla (45 kg) ₡15,000.00 ₡18,000.00 ₡15,000.00 ₡15,500.00
Zuquini Unidad ₡200.00 ₡250.00 ₡200.00 ₡223.68
Ñampí Kilo ₡1,000.00 ₡1,300.00 ₡1,200.00 ₡1,172.73
Evolución de Precio Promedio
Por Unidad de Medida
Top 10 — Precios Más Altos (Promedio) Boletín 11/05/2026